Im CAC gibt es 2 Kartenkategorien, was die Nutzung der Kletterhalle betrifft. Die Boulderkarte ermöglicht das Klettern in allen Boulderbereichen und die Benutzung der Trainings- und Fitnessgeräte. Die Karten für Seilklettern&Bouldern ermöglichen die Nutzung aller Aktivitätsbereiche des CAC. Bei allen Kartenkategorien gibt es auch Zeitkarten mit 3, 6 oder 12 Monaten. Wer günstiger klettern möchte, nutzt unsere Vormittags- oder Abendkarten oder die Ermäßigungen durch unsere Partner.
Eintrittspreise als pdf AGB CACTageseintritt Mo-So |
Vormittag Mo-Fr bis 14:00 erhältlich |
Abend 2h vor Hallenschluss erhältlich |
10er Block 10x zahlen, 11x klettern | |
Kinder 3 – 6 J. | € 3,- | € 3,- | € 3,- | nicht erhältlich |
Kinder bis 14 J. | € 5,- | € 5,- | € 5,- | nicht erhältlich |
Jugendliche 15-18 J. | € 7,- | € 6,- | € 6,- | € 70,- |
Erwachsene ermäßigt | € 10,- | € 8,- | € 7,50,- | € 100,- |
Erwachsene | € 12,50,- | € 10,50,- | € 9,50,- | € 125,- |
Mo-So | Mo-Fr bis 14:00 erhältlich | 10er Block 10x zahlen, 11x klettern |
|
Kinder 3 – 6 J. | € 3,- | € 3,- | nicht erhältlich |
Kinder bis 14 J. | € 4,- | € 4,- | nicht erhältlich |
Jugendliche 15-18 J. | € 5,- | € 5,- | € 50,- |
Erwachsene ermäßigt | € 6,50 | € 6,- | € 65,- |
Erwachsene | € 8,- | € 7,- | € 80,- |
Seilklettern – immer klettern | 3-Monate | Saisonkarte | Jahreskarte |
Kinder 3 – 6 J. | – | – | – |
Kinder bis 14 J. | € 105,- | € 175,- | € 250,- |
Jugendliche 15-18 J. | € 150,- | € 245,- | € 350,- |
Erwachsene ermäßigt | € 200,- | € 330,- | € 475,- |
Erwachsene | € 250,- | € 420,- | € 590,- |
Bouldern | 3-Monate | Saisonkarte | Jahreskarte |
Kinder 3 – 6 J. | – | – | – |
Kinder bis 14 J. | € 65,- | € 105,- | € 150,- |
Jugendliche 15-18 J. | € 85,- | € 140,- | € 200,- |
Erwachsene ermäßigt | € 115,- | € 190,- | € 275,- |
Erwachsene | € 150,- | € 245,- | € 350,- |
Ermäßigungen Eltern | Ermäßigungen Kinder | |
Familien (Ermäßigungen nur bei Kauf der gleichen Kartenkategorie) | Eltern: -10% auf den Eintritt | -10% auf den Eintritt -50% auf den Eintritt (mit Familienpass) -30% auf den Eintritt (mit Familienpass bei Kauf von Saison- und Jahreskarten) |
Gruppen geführt | ab 6 Personen: -10% auf den Eintritt, 1 Betreuer frei |
|
Bergfuchs- & Raiffeisenkunden | -10% auf die Vormittagskarte | |
Hausgäste des JUFA Graz City und Graz Süd | -50% auf den Eintritt mit der Zimmerkarte | |
Sicherungskarte | € 5,- |
Einzelpreis | Top-Rope Set | Vorstieg Set | |
Schuhe | € 3,50 | € 6,- | € 9,- |
Klettergurt | € 2,50 | ||
Sicherungsgerät inkl.Karabiner | € 2 | ||
Seil | € 3,- |
Das City Adventure Center bietet dir 300 Seilkletterrouten und 130 Boulderrouten. Alle Routen findest du in unserer Vertical Life Routendatenbank. Am besten die Vertical Life App downloaden und dann selber alle begangenen Routen im CAC „zlagen“ und bewerten. Trainingstagebuch und Projektmodul inklusive, zusätzlich gibt es immer wieder tolle Gewinnspiel über die App.