Im CAC gibt es 2 Kartenkategorien, was die Nutzung der Kletterhalle betrifft. Die Boulderkarte ermöglicht das Klettern in allen Boulderbereichen und die Benutzung der Trainings- und Fitnessgeräte. Die Karten für Seilklettern&Bouldern ermöglichen die Nutzung aller Aktivitätsbereiche des CAC. Bei beiden Kartenkategorien gibt es auch Zeitkarten für 3, 6 oder 12 Monate. Wer günstiger klettern möchte, nutzt unsere Vormittags- oder Abendkarten oder Ermäßigungen durch unsere Partner. Die Preise für den Lieslsteig und unseren Skywalk findest du hier. Bis zum 31.01.2023 erhältst du alle 10er Blöcke noch zu den Preisen von 2022.
Eintrittspreise als pdf ab 01.01.2023 AGB als PDF
Tageseintritt Mo–So |
Vormittag Mo–Fr bis 1230 erhältlich |
Abend 2h vor Hallenschluss erhältlich |
10er Block 10x zahlen, 11x klettern |
|
Kinder 3–6 J. | € 4,– | € 4,– | € 4,– | nicht erhältlich |
Kinder bis 14 J. | € 6,– | € 6,– | € 6,– | nicht erhältlich |
Jugendliche 15–18 J. | € 8,– | € 7,– | € 7,– | € 80,– |
Erwachsene ermäßigt | € 12,- | € 10,- | € 9,50,– | € 120,– |
Erwachsene | € 16,– | € 13,– | € 12,– | € 160,– |
Tageseintritt Mo–So |
Vormittag Mo–Fr bis 1230 erhältlich |
10er Block 10x zahlen, 11x klettern |
|
Kinder 3–6 J. | € 4,– | € 4,– | nicht erhältlich |
Kinder bis 14 J. | € 5,– | € 5,– | nicht erhältlich |
Jugendliche 15–18 J. | € 6,– | € 6,– | € 60,– |
Erwachsene ermäßigt | € 8,– | € 8,- | € 80,– |
Erwachsene | € 10,- | € 9,- | € 100,– |
Seilklettern – Lieslsteig inkl. | 3 Monate | Saisonkarte | Jahreskarte |
Kinder 3–6 J. | — | — | — |
Kinder bis 14 J. | € 120,– | € 200,– | € 290,– |
Jugendliche 15–18 J. | € 170,– | € 275,– | € 400,– |
Erwachsene ermäßigt | € 230,– | € 370,– | € 540,– |
Erwachsene | € 300,– | € 490,– | € 690,– |
Bouldern | 3 Monate | Saisonkarte | Jahreskarte |
Kinder 3–6 J. | — | — | — |
Kinder bis 14 J. | € 75,– | € 120,– | € 175,– |
Jugendliche 15–18 J. | € 95,– | € 160,– | € 230,– |
Erwachsene ermäßigt | € 135,– | € 220,– | € 320,– |
Erwachsene | € 170,– | € 285,– | € 410,– |
Ermäßigungen Eltern | Ermäßigungen Kinder | |
Familien (Ermäßigungen nur bei Kauf der gleichen Kartenkategorie) | Eltern: –10 % auf den Eintritt | –10 % auf den Eintritt –50 % auf den Eintritt (mit Familienpass) –30 % auf den Eintritt (mit Familienpass bei Kauf von Saison- und Jahreskarten) |
Gruppen geführt | ab 6 Personen: –10 % auf den Eintritt, 1 BetreuerIn frei |
|
Bergfuchs- & Raiffeisenkunden | –10 % auf die Vormittagskarte | |
Hausgäste des JUFA Graz City und Graz Süd | –30 % auf den Eintritt mit der Zimmerkarte | –30 % auf den Eintritt mit der Zimmerkarte |
Sicherungskarte | € 6,– |
Einzelpreis | Toprope-Set | Vorstieg-Set | |
Schuhe | € 3,50 | € 6,– | € 8,– |
Klettergurt | € 2,50 | ||
Sicherungsgerät (inkl. Karabiner) oder Helm |
€ 2,– | ||
Seil oder Klettersteigset |
€ 3,– |
Das City Adventure Center bietet dir 300 Seilkletterrouten und 130 Boulderrouten. Alle Routen findest du in unserer Vertical-Life Routendatenbank. Am besten die Vertical-Life App downloaden und dann selber alle begangenen Routen im CAC zlaggen und bewerten. Trainingstagebuch und Projektmodul inklusive, zusätzlich gibt es immer wieder tolle Gewinnspiel über die App.